International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 45B |
Instrumentation pour la radioprotection |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 5 | Measurements of Environmental Radiation |
| WG 8 | Moniteurs et débitmètres électroniques de poche pour la mesure d'équivalent de dose et du débit d'équivalent de dose |
| WG 9 | Equipement installé à poste fixe pour la surveillance des rayonnements et de la radioactivité dans les installations nucléaires |
| WG 10 | Instruments de mesure du radon et ses produits de filiation |
| WG 14 | Passive integrating dosimetry systems for monitoring of external radiation |
| WG 15 | Illicit trafficking control instrumentation using spectrometry, personel electronic dosimeter and portable dose rate instrumentation |
| Equipes de projet | |
| PT 62461 | Determination of uncertainty in measurement |
| PT 62706 | Environmental, electromagnetic and mechanical performance requirements |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AR | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
UA | P-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | France |
|---|---|
Pays Participants | 21 |
Pays Observateurs | 13 |
Président | Mr Peter J. Chiaro Jr (US) Term of office : 2014-06 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Miroslav Voytchev (FR) | |
Ingénieur | Mr Charles Jacquemart |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_ISO | |
| ISO/TC 85/SC 2 | Radiation protection |
| LIAISON_A | |
| EFOMP | Federation Europeenne des Organisations de Physique Medicale |
| IAEA | Agence Internationale de l'Energie Atomique |
| ICRP | Commission Internationale de Protection Contre les Radiations |
| ICRU | Commission Internationale des Unites et des Mesures de Radiation |
| OIML | Organisation Internationale de Metrologie legale |
| WHO | Organisation Mondiale de la Sante |



