International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 61J |
Appareils de nettoyage électriques à moteur pour usage industriel |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | O-Member | Membre | |
FR | O-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | O-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | O-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | O-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
|---|---|
Pays Participants | 14 |
Pays Observateurs | 29 |
Président | Mr Paul A. Schilke (US) Term of office : 2016-04 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Wolfgang Christoffel Nieuwkamp (DE) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Charalambos Freed (DE) | |
Ingénieur | Mr Tim Rotti |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification



