International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 37B |
Composants spécifiques aux parafoudres et aux dispositifs de protection contre les surtensions |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 1 | Spécifications d'essais normalisés applicables aux tubes à décharge gazeuse et aux varistances à oxydes métalliques utilisés dans les dispositifs de protection contre les surtensions |
| WG 2 | Spécifications d'essais normalisés applicables aux diodes silicium à avalanche et aux thyristors utilisés dans les dispositifs de protection contre les surtensions |
| WG 3 | Performance requirements, test methods and application principles for Lightning Isolation Transformers |
| Equipes de maintenance | |
| MT 1 | Standard test specification for gas discharge tubes and metal-oxide varistor components that are used in surge protective devices |
| MT 2 | Standard test specification for silicon avalanche diode and thyristor surge suppressor components that are used in surge protective devices |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | O-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
FI | O-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IT | O-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | O-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | O-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SI | P-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Etats-Unis d'Amerique |
|---|---|
Pays Participants | 14 |
Pays Observateurs | 17 |
Président | Mr Michael J. John Maytum (GB) Term of office : 2014-04 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Gary MacFadden (US) | |
Secrétaire Adjoint | Mr John Gauthier (US) | |
Ingénieur | Mr Andrew Redgate |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_A | |
| ITU | International Telecommunication Union |
Groupes de Travail | Description | Organisation |
|---|---|---|
| LIAISON_D | ||
| MT 1 | Standard test specification for gas discharge tubes and metal-oxide varistor components that are used in surge protective devices | IEEE/PES/SPDC |
| MT 2 | Standard test specification for silicon avalanche diode and thyristor surge suppressor components that are used in surge protective devices | IEEE/PES/SPDC |



