International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 61D |
Appareils de conditionnement d'air pour usages domestiques et analogues |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 5 | Prescriptions applicables aux réfrigérants inflammables utilisés dans les pompes à chaleur, les conditionneurs d'air et les déshumidificateurs électriques |
| WG 6 | Prescriptions électriques applicables à l'équipement utilisé pour récupérer ou recycler les réfrigérants des systèmes de refroidissement et de conditionnement d'air |
| WG 8 | Coordination of Chapter 19 Requirements with Part 1 |
| WG 9 | Addition of coverage for A2L refrigerants |
| WG 11 | Coverage for partial units |
| Groupe de travail mixte | |
| JWG 1 | Exigences pour les appareils ménagers nécessitant des réfrigérants inflammables |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | O-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IQ | P-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | O-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | O-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | O-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Etats-Unis d'Amerique |
|---|---|
Pays Participants | 16 |
Pays Observateurs | 29 |
Président | Mr Bernard J. Hough (GB) Term of office : 2015-05 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Byron Horak (US) | |
Ingénieur | Mr Tim Rotti |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| SC 3C | Symboles graphiques utilisables sur le matériel |



