International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
CIS/A |
Mesures des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 1 | EMC instrumentation specifications |
| WG 2 | EMC measurement techniques, statistical methods and uncertainty |
| Groupe de travail mixte | |
| JWG A-SITE-VAL | Joint Task Force between CISPR/D and CISPR/A - Chamber validation methods Géré par CIS/D |
| JTF | |
| JTF FAR | Joint Task Force between CISPR/A and SC77B on Fully anechoic rooms (FARs) lié(e) à SC 77B |
| JTF JTFA/F | Joint Task Force between CISPR/A AND CISPR/F - CDN measurement method of radio frequency disturbances for lighting equipment in the frequency range 30 MHz to 300 MHz lié(e) à CIS/F |
| JTF JTFA/H | Joint Task Force between CISPR/A and CISPR/H - Maintenance of CISPR 16-4-5 on Conditions for the use of alternative test methods |
| JTF JTFA/I | Joint Task Force between CISPR/A and CISPR/I lié(e) à CIS/I |
| JTF REV | Joint Task Force CISPR/A/SC77B on Reverberation chambers Géré par SC 77B |
| JTF TEM | Joint Task Force CISPR/A/SC77B on TEM Waveguides Géré par SC 77B |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Etats-Unis d'Amerique |
|---|---|
Pays Participants | 27 |
Pays Observateurs | 14 |
Président | Mr Manfred Stecher (DE) Term of office : 2013-10 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Steven Leitner (US) | |
Ingénieur | Mr Pierre Sebellin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification



