International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 114 |
Energie hydraulique - Convertisseurs de l'énergie des vagues, des marées et des courants marins |

Label |
Titre |
|---|---|
| Equipes de projet | |
| PT 62600-1 | Terminology |
| PT 62600-2 | Design requirements for marine energy systems |
| PT 62600-10 | Assessment of mooring system for marine energy converters |
| PT 62600-20 | Guideline for design assessment of Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) system |
| PT 62600-30 | Electrical power quality requirements for wave, tidal and other water current energy converters |
| PT 62600-101 | Wave energy resource assessment and characterization |
| PT 62600-102 | Wave energy converter power performance assessment at a second location using measured assessment data |
| PT 62600-103 | Guidelines for the early stage development of wave energy converters: Best practices and recommended procedures for the testing of pre-prototype scale devices |
| PT 62600-201 | Tidal energy resource assessment and characterization |
| Equipes de maintenance | |
| MT 62600-100 | Power performance assessment of electricity producing wave energy converters |
| MT 62600-200 | Power performance assessment of electricity producing tidal energy converters |
| Groupe ad-Hoc | |
| AHG 2 | Power performance assessment of electricity producing river current energy converters |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
BR | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IT | O-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | O-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Royaume-Uni |
|---|---|
Pays Participants | 14 |
Pays Observateurs | 8 |
Président | Mr Neil Rondorf (US) Term of office : 2017-11 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Danny Peacock (GB) | |
Ingénieur | Mr Charles Jacquemart |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification



