International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 112 |
Evaluation et qualification des systèmes et matériaux d'isolement électrique |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 1 | Thermal endurance |
| WG 2 | Radiation |
| WG 3 | Electric Strength |
| WG 4 | Dielectric/Resistive Properties |
| WG 5 | Tracking |
| WG 6 | General methods of evaluation of electrical insulation |
| WG 7 | Statistics |
| WG 8 | Various Material Properties |
| Equipes de maintenance | |
| MT 10 | Maintenance of 62039 TR Ed.1.0 |
| AG | |
| AG 11 | Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems - Advisory Group (AG) |
| JMT | |
| JMT 9 | Revision of IEC 60050-212 (1990-10) lié(e) à TC 10 |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | O-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
|---|---|
Pays Participants | 20 |
Pays Observateurs | 10 |
Président | Mr Roger C Wicks (US) Term of office : 2015-09 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Bernd Klaus Göttert (DE) | |
Ingénieur | Ms Suzanne Yap Geok Sim |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 2 | Machines tournantes |
| TC 10 | Fluides pour applications électrotechniques |
| TC 14 | Transformateurs de puissance |
| TC 15 | Matériaux isolants électriques solides |
| SC 17A | Appareillage à haute tension |
| SC 17B | Appareillage à basse tension |
| SC 22E | Alimentations stabilisées |
| TC 23 | Petit appareillage |
| TC 36 | Isolateurs |
| TC 42 | Techniques d'essais à haute tension et/ou à fort courant |
| SC 45A | Instrumentation et contrôle-commande des installations nucléaires |
| TC 55 | Fils de bobinage |
| TC 89 | Essais relatifs aux risques du feu |
| TC 96 | Transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et combinaisons de ces éléments |
| TC 101 | Electrostatique |
| LIAISON_A | |
| CIGRE/SC D1 | Materials and emerging test techniques |



