International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 106 |
Méthodes d'évaluation des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en relation avec l'exposition humaine |

Label |
Titre |
|---|---|
| Equipes de projet | |
| PT 62704-1 | Determining the Peak Spatial-Average Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body from Wireless Communications Devices, 30 MHz - 6 GHz - Part 1:General Requirements for using the Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Method for SAR Calculations |
| PT 62704-2 | Determining the Peak Spatial-Average Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body from Wireless Communications Devices, 30 MHz - 6 GHz ? Part 2: Specific Requirements for Finite Difference Time Domain (FDTD) Modeling of Exposure from Vehicle Mounted Antennas |
| PT 62704-3 | Determining the Peak Spatial-Average Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body from Wireless Communications Devices, 30 MHz - 6 GHz ? Part 3: Specific Requirements for using the Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Method for SAR Calculations of Mobile Phones |
| PT 62704-4 | Determining the Peak Spatial Average Specific Absorption Rate (SAR) in the human body from wireless communications devices, 30 MHz - 6 GHz: General requirements for using the Finite-Element Method (FEM) for SAR calcutaions and specific requirements for modelling vehicle-mounted antennas and personal wireless devices |
| Equipes de maintenance | |
| MT 1 | Maintenance of IEC 62209-1 |
| MT 2 | Maintenance of IEC 61786 |
| MT 3 | Maintenance Team for IEC 62232 |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
|---|---|
Pays Participants | 26 |
Pays Observateurs | 8 |
Président | Mr Ronald C. Petersen (US) Term of office : 2015-05 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Thomas Fischer (DE) | |
Ingénieur | Mr Pierre Sebellin |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 9 | Matériels et systèmes électriques ferroviaires |
| TC 27 | Chauffage électrique industriel et traitement électromagnétique |
| TC 29 | Electroacoustique |
| SC 62B | Appareils d'imagerie de diagnostic |
| TC 78 | Travaux sous tension |
| TC 96 | Transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et combinaisons de ces éléments |



