International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 100 |
Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données |

Label |
Titre |
|---|---|
| TA | |
| TA 1 | Terminaux pour les contenus audio, vidéo et services de données |
| TA 2 | Gestion et mesure des couleurs |
| TA 4 | Interfaces du système numérique et protocoles |
| TA 5 | Réseaux câbles pour les signaux de télévision, signaux sonores et services interactifs |
| TA 6 | Média de stockage, structures des données, équipements et systèmes |
| TA 8 | Systèmes de serveur domestique mulimedia |
| TA 9 | Applications audio, vidéo et multimédia pour réseau d'utilisateur final |
| TA 10 | E-publication multimédia et e-book |
| TA 11 | Qualité pour les systèmes audio, vidéo et multimédia |
| TA 12 | Efficacité énergétique AV et applications de réseau intelligent |
| TA 13 | Environnement pour les équipements AV et multimédia |
| TA 14 | Interfaces et méthodes de mesure pour les équipements d'ordinateur personnel |
| Equipes de projet | |
| PT 0 | Wireless power transmission |
| PT 4 | Project team for General Meeting |
| PT 100-6 | Smart Television (TA1) |
| PT 100-7 | Ambient Assisted living (AAL) |
| PT 62045 | Multimedia Security - Guideline for privacy protection of equipment and systems in use and disused |
| PT 62458 | Sound System Equipment - Electroacoustical Transducers - Measurement of Large Signal Parameters |
| PT 62459 | Sound System Equipment - Electroacoustical Transducers - Dynamic Measurement of Suspension Parts |
| PT 62481 | Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 5: Device Profiles |
| PT 62574 | Audio, video and multimedia systems - General channel assignment of multi-channel audio (TC 100) |
| PT 62608 | Multimedia systems and equipment - Multimedia home network configuration - Basic reference model |
| PT 62731 | Text-to Speach Functionality for Television - General Requirements |
| PT 62760 | Audio reproduction method for normalized loudness level |
| PT 62767 | Air Interface Protocol for local multilingual Broadcasting |
| PT 62827 | Management protocol of wireless power transfer for multi-devices |
| PT 62857 | Wireless power transfer - multiple sources control management |
| PT 62875 | Printing specification of a texture map for auditory presentation of printed texts |
| Equipes de maintenance | |
| MT 60268-3 | Sound system equipment - Part 3: Amplifiers |
| MT 60268-4 | Sound System Equipment - Part 4: Microphones |
| MT 60268-5 | Sound system equipment Part 5 Loudspeakers |
| MT 60268-7 | Sound system equipment - Part 7: Headphones and earphones |
| MT 60268-16 | Sound system equipment - Part 16: Speech intelligibility |
| MT 60728-1 | Cable networks for television signals, sound signals and interactive signals |
| MT 61606-1&2 | Audio and audiovisual equipment - Digital audio part - Basic methods of measurement of audio characteristics |
| MT 61938 | Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching values - Preferred matching values of analogue signals |
| MT 61998 | Model and framework for standardization in multimedia equipment and systems |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PH | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | O-Member | Membre | |
CH | O-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | P-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Japon |
|---|---|
Pays Participants | 23 |
Pays Observateurs | 21 |
Président | Mr David Carlton Felland (US) Term of office : 2016-10 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Tadashi Ezaki (JP) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Hiroyuki Iga (JP) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Toshihiro Inokuchi (JP) | |
Ingénieur | Mr Matei Cocimarov |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 1 | Terminologie |
| SC 3C | Symboles graphiques utilisables sur le matériel |
| TC 9 | Matériels et systèmes électriques ferroviaires |
| TC 46 | Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires |
| SC 48B | Connecteurs |
| TC 59 | Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et analogues |
| TC 76 | Sécurité des rayonnements optiques et matériels laser |
| TC 77 | Compatibilité électromagnétique |
| TC 86 | Fibres optiques |
| SC 86A | Fibres et câbles |
| SC 86B | Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques |
| SC 86C | Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques |
| TC 108 | Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l'audio, de la vidéo, du traitement de l'information et des technologies de la communication |
| TC 110 | Dispositifs électroniques d'affichage |
| TC 111 | Normalisation environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques |
| PC 118 | Smart grid user interface |
| ISO/IEC JTC 1 | Information technology |
| ISO/IEC JTC 1/SC 23 | Cartouches de disques optiques pour échange d'information |
| ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnection of information technology equipment |
| ISO/IEC JTC 1/SC 28 | Equipements de bureau |
| ISO/IEC JTC 1/SC 29 | Codage du son, de l'image, de l'information multimédia et hypermédia |
| ISO/IEC JTC 1/SC 34 | Description des documents et langages de traitement |
| ISO/IEC JTC 1/SC 39 | La durabilité pour et par les technologies de l'information |
| LIAISON_ISO | |
| ISO/TC 36 | Cinematography |
| ISO/TC 42 | Photography |
| ISO/TC 130 | Graphic technology |
| ISO/TC 159/SC 4 | General ergonomics principles |
| ISO/TC 184/SC 5 | Architecture, communications and integration frameworks |
| LIAISON_A | |
| CIE | International Commission on Illumination |
| EACEM | European Association of Consumer Electronics Manufacturers |
| EBU | Union Europeenne de Radio-Television (Uer) |
| EC | Commission Europeenne |
| ECMA | Association Europeenne de Constructeurs d'Ordinateurs |
| ICC | International Colour Consortium |
| ITU | International Telecommunication Union |
| ITU-R | International Telecommunication Union - Radiocommunications Bureau |
| ITU-T | International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Bureau |
| LIAISON_B | |
| EBU | Union Europeenne de Radio-Television (Uer) |
Groupes de Travail | Description | Organisation |
|---|---|---|
| LIAISON_D | ||
| MT 60268-4 | Sound System Equipment - Part 4: Microphones | SMPTE |
| MT 60268-4 | Sound System Equipment - Part 4: Microphones | AES |
| MT 60268-4 | Sound System Equipment - Part 4: Microphones | DVD Forum |
| MT 60268-5 | Sound system equipment Part 5 Loudspeakers | SMPTE |
| MT 60268-5 | Sound system equipment Part 5 Loudspeakers | AES |
| MT 60268-7 | Sound system equipment - Part 7: Headphones and earphones | AES |
| MT 60268-7 | Sound system equipment - Part 7: Headphones and earphones | SMPTE |
| MT 60268-16 | Sound system equipment - Part 16: Speech intelligibility | SMPTE |
| MT 60268-16 | Sound system equipment - Part 16: Speech intelligibility | AES |
| MT 61606-1&2 | Audio and audiovisual equipment - Digital audio part - Basic methods of measurement of audio characteristics | SMPTE |
| MT 61606-1&2 | Audio and audiovisual equipment - Digital audio part - Basic methods of measurement of audio characteristics | AES |
| MT 61606-1&2 | Audio and audiovisual equipment - Digital audio part - Basic methods of measurement of audio characteristics | EICTA-TRPG |
| MT 61938 | Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching values - Preferred matching values of analogue signals | AES |
| PT 62045 | Multimedia Security - Guideline for privacy protection of equipment and systems in use and disused | VESA |
| PT 62045 | Multimedia Security - Guideline for privacy protection of equipment and systems in use and disused | AES |
| PT 62045 | Multimedia Security - Guideline for privacy protection of equipment and systems in use and disused | EICTA-TRPG |
| PT 62045 | Multimedia Security - Guideline for privacy protection of equipment and systems in use and disused | SMPTE |
| PT 62458 | Sound System Equipment - Electroacoustical Transducers - Measurement of Large Signal Parameters | AES |
| PT 62458 | Sound System Equipment - Electroacoustical Transducers - Measurement of Large Signal Parameters | SMPTE |
| PT 62458 | Sound System Equipment - Electroacoustical Transducers - Measurement of Large Signal Parameters | EICTA-TRPG |
| PT 62458 | Sound System Equipment - Electroacoustical Transducers - Measurement of Large Signal Parameters | VESA |
| PT 62459 | Sound System Equipment - Electroacoustical Transducers - Dynamic Measurement of Suspension Parts | VESA |
| PT 62459 | Sound System Equipment - Electroacoustical Transducers - Dynamic Measurement of Suspension Parts | EICTA-TRPG |
| PT 62459 | Sound System Equipment - Electroacoustical Transducers - Dynamic Measurement of Suspension Parts | SMPTE |
| PT 62459 | Sound System Equipment - Electroacoustical Transducers - Dynamic Measurement of Suspension Parts | AES |
| PT 62574 | Audio, video and multimedia systems - General channel assignment of multi-channel audio (TC 100) | AES |
| PT 62574 | Audio, video and multimedia systems - General channel assignment of multi-channel audio (TC 100) | SMPTE |
| PT 62731 | Text-to Speach Functionality for Television - General Requirements | EBU/TC100 |



