International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 86 |
Fibres optiques |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SA | O-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Etats-Unis d'Amerique |
|---|---|
Pays Participants | 21 |
Pays Observateurs | 21 |
Président | Mr Umberto Rossi (IT) Term of office : 2015-05 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Steve Swanson (US) | |
Secrétaire Adjoint | Ms Elaina Finger (US) | |
Ingénieur | Mr Andrew Redgate |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données |
| TC 113 | Normalisation dans le domaine des nanotechnologies relatives aux appareils et systèmes électriques et électroniques |
| LIAISON_A | |
| ITU | International Telecommunication Union |
Groupes de Travail | Description | Organisation |
|---|---|---|
| LIAISON_D | ||
| JWG 9 | Optical functionality for electronic assemblies | HDP User Group |



