International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 82 |
Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
DZ | P-Member | Membre | |
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CY | P-Member | Membre Associé | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | P-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KE | P-Member | Membre Associé | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | P-Member | Membre | |
MX | O-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NG | P-Member | Membre Associé | |
NO | P-Member | Membre | |
OM | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SA | O-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | O-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Etats-Unis d'Amerique |
|---|---|
Pays Participants | 33 |
Pays Observateurs | 15 |
Président | Mr Heinz Alexander Ossenbrink (DE) Term of office : 2013-08 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr George Kelly (US) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Howard O Barikmo (US) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Liang Ji (US) | |
Ingénieur | Mr Charles Jacquemart |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| SC 3C | Symboles graphiques utilisables sur le matériel |
| TC 8 | Aspects système de la fourniture d'énergie électrique |
| SC 17B | Appareillage à basse tension |
| TC 21 | Accumulateurs |
| SC 21A | Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide |
| SC 22H | Alimentations sans interruption (ASI) |
| SC 32B | Coupe-circuits à fusibles à basse tension |
| SC 48B | Connecteurs |
| TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques |
| TC 88 | Eoliennes |
| CIS/B | Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquences radioélectriques, aux autres appareils de l'industrie lourde, aux lignes à haute tension, aux appareils à haute tension et aux appareils de traction électrique |
| LIAISON_ISO | |
| ISO/TC 180/SC 1 | Climate - Measurement and data |
| LIAISON_A | |
| EC | Commission Europeenne |
| IEA | Agence Internationale de l'Energie |



