International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 13 |
Mesure de l'énergie électrique, contrôle des tarifs et de la charge |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 11 | Equipement de comptage de l'électricité |
| WG 13 | Sûreté de fonctionnement des équipements de comptage de l'électricité |
| WG 14 | Data exchange for meter reading, tariff and load control |
| WG 15 | Electricity metering - Payment systems |
| Equipes de projet | |
| PT 62052-31 | Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Safety requirements |
| PT 62053-24 | Electricity metering equipment (AC) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy (classes 0,5 and 1) |
| PT 62053-41 | 62053-41 |
| PT 62056-1-0 | IEC 62056-1-0 Electricity metering exchange - Part 1-0: Smart metering standardization framework |
| PT 62056-3-2 | Electricity metering data exchange |
| PT 62056-5-38 | To establish IEC 62056-5-38 |
| PT 62056-6-9 | Mapping between the common information model CIM and DLMS/COSEM data models and message profiles |
| PT 62056-7-5 | Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - part 21 |
| PT 62056-8-6 | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM SUITE - Part 8-6: DMT PLC profile for neighbourhood networks |
| PT 62057 | Test equipment, techniques and procedures for electrical energy meters |
| Equipes de maintenance | |
| MT 62056-31 | Electricity metering ? Data exchange for meter reading, tariff and load control ? Part 31: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling |
| Groupe de travail mixte | |
| JWG 16 | DLMS/COSEM - CIM lié(e) à TC 57 |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AL | P-Member | Membre Associé | |
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CL | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CO | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | P-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
MD | P-Member | Membre Associé | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
OM | O-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | P-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Hongrie |
|---|---|
Pays Participants | 33 |
Pays Observateurs | 14 |
Président | Mr Bernd Schulz (DE) Term of office : 2014-04 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Gyozo Kmethy (HU) | |
Ingénieur | Mr Matei Cocimarov |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 8 | Aspects système de la fourniture d'énergie électrique |
| TC 38 | Transformateurs de mesure |
| TC 57 | Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés |
| TC 66 | Sécurité des appareils de mesure, de commande et de laboratoire |
| TC 69 | Véhicules électriques destinés à circuler sur la voie publique et chariots de manutention électriques |
| SC 77A | CEM - Phénomènes basse fréquence |
| TC 85 | Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques |
| PC 118 | Smart grid user interface |
| LIAISON_A | |
| EURELECTRIC | Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique |
| OIML | Organisation Internationale de Metrologie legale |
Groupes de Travail | Description | Organisation |
|---|---|---|
| LIAISON_D | ||
| WG 14 | Data exchange for meter reading, tariff and load control | DLMS |



