International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 68 |
Matériaux magnétiques tels qu'alliages et aciers |

Label |
Titre |
|---|---|
| WG | |
| WG 1 | Classification, composition et propriétés des matériaux magnétiques |
| WG 2 | Méthodes d'essai pour la détermination des caractéristiques magnétiques et autres propriétés physiques |
| WG 4 | Alliages magnétiques de fer-nickel, fer-cobalt, fer-aluminium et fer-aluminium-silicium |
| WG 5 | Hard magnetic alloys and ceramic materials |
| Equipes de maintenance | |
| MT 3 | Terminologie |
| Groupe de travail mixte | |
| JWG 1 | Specification standards for soft magnetic steels, in particular electrical steel lié(e) à ISO/TC 17 |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AT | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
EG | O-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IT | O-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
NL | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
|---|---|
Pays Participants | 12 |
Pays Observateurs | 16 |
Président | Mr Hugh J. Stanbury (GB) Term of office : 2014-09 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Johannes D. Sievert (DE) | |
Ingénieur | Ms Suzanne Yap Geok Sim |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification



