International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 34 |
Lampes et équipements associés |

Label |
Titre |
|---|---|
| Sous-comités | |
| SC 34A | Lampes |
| SC 34B | Culots et douilles |
| SC 34C | Appareils auxiliaires pour lampes |
| SC 34D | Luminaires |
| Equipes de projet | |
| PT 62493 | Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields |
| Equipes de maintenance | |
| MT 1 | Révision de la CEI 61547: Equipements pour l'éclairage à usage général - Prescriptions concernants l'immunité CEM |
| MT 2 | LED terminology |
| AG | |
| AG 1 | Advisory Group - Chairmen and Secretaries Meeting |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BY | O-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CO | O-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | P-Member | Membre | |
HU | P-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | P-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
MD | P-Member | Membre Associé | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | P-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PH | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SA | O-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SG | P-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
LK | P-Member | Membre Associé | |
SE | P-Member | Membre | |
TH | P-Member | Membre | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | O-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Royaume-Uni |
|---|---|
Pays Participants | 34 |
Pays Observateurs | 15 |
Président | Mr Richard Kotschenreuther (DE) Term of office : 2018-12 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Nick Bradfield (GB) | |
Ingénieur | Mr Damien Lee |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| SC 3C | Symboles graphiques utilisables sur le matériel |
| SC 77A | CEM - Phénomènes basse fréquence |
| LIAISON_ISO | |
| ISO/TC 22 | Road vehicles |
| ISO/TC 22/SC 8 | Lighting and signalling |
| ISO/TC 23 | Tractors and machinery for agriculture and forestry |



