International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 1 |
Terminologie |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AT | O-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
HR | O-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MY | O-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
SA | O-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | O-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TR | O-Member | Membre | |
UA | P-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Espagne |
|---|---|
Pays Participants | 21 |
Pays Observateurs | 17 |
Président | Mr Luca Mari (IT) Term of office : 2018-09 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Miguel A. Aranda (ES) | |
Secrétaire Adjoint | Mrs Paloma García López (ES) | |
Ingénieur | Mr Matei Cocimarov |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 8 | Aspects système de la fourniture d'énergie électrique |
| TC 25 | Grandeurs et unités |
| TC 26 | Soudage électrique |
| TC 35 | Piles |
| TC 38 | Transformateurs de mesure |
| TC 45 | Instrumentation nucléaire |
| TC 48 | Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques |
| TC 49 | Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la fréquence |
| TC 56 | Sûreté de fonctionnement |
| TC 64 | Installations électriques et protection contre les chocs électriques |
| TC 78 | Travaux sous tension |
| TC 85 | Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques |
| TC 97 | Installations électriques pour l'éclairage et le balisage des aérodromes |
| TC 100 | Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données |
| TA 6 | Média de stockage, structures des données, équipements et systèmes |
| TC 113 | Normalisation dans le domaine des nanotechnologies relatives aux appareils et systèmes électriques et électroniques |
| ISO/IEC JPC 2 | Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology |
| ISO/IEC JTC 1/SC 25 | Interconnection of information technology equipment |
| LIAISON_ISO | |
| ISO/TC 12 | Quantities and units |
| ISO/TC 37 | Null |
| ISO/TC 37/SC 1 | Principles and methods |
| ISO/TC 37/SC 2 | Terminographical and lexicographical working methods |
| ISO/TC 37/SC 3 | Systems to manage terminology, knowledge and content |
| ISO/TC 85 | Nuclear energy |
| ISO/TC 203 | Technical energy systems |
| LIAISON_A | |
| BIPM | Bureau International des Poids et Mesures |
| CIE | International Commission on Illumination |
| CIGRE | Conseil International des Grands Reseaux Electriques |
| EBU | Union Europeenne de Radio-Television (Uer) |
| ITU | International Telecommunication Union |
| ITU-R | International Telecommunication Union - Radiocommunications Bureau |
| ITU-T | International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Bureau |
| UCPTE | Union for the Coord. of the Production & Transport of Electric |
| UIC | International Union of Railways |



