International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 14 |
Transformateurs de puissance |

Label |
Titre |
|---|---|
| Equipes de projet | |
| PT 60076-19 | Rules for the determinations of uncertainties in the measurement of losses in power transformers |
| PT 60076-20 | Energy efficiency |
| PT 60076-57-1202 | Liquid Immersed Phase Shifting Transformers |
| Equipes de maintenance | |
| MT 4 | Design and application of liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materials |
| MT 60076-3 | Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air |
| MT 60076-7 | Loading guide for oil-immersed power transformers |
| MT 60076-10 | Power transformers - Part 10: Determination of sound levels |
| MT 60076-15 | Power transformers - Gas-filled power transformer |
| MT 60076-16 | Transformers for wind turbine applications |
| MT 60214-1 | Tap changers - Performance requirements and test methods |
| MT 61378-3 | Converter transformers - Part 3: Application guide |
| Groupe ad-Hoc | |
| AHG 1 | Power transformers and reactor fittings |
| JMT | |
| JMT 5 | Equipe de Maintenance pour la révision de la CEI 62199 Traversées pour application en courant continu et CEI 60137 Traversées isolées pour tensions alternatives supérieures à 1 000 V Géré par SC 36A |
Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AR | O-Member | Membre | |
AU | P-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | P-Member | Membre | |
BR | P-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CO | O-Member | Membre | |
HR | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
ID | O-Member | Membre | |
IR | O-Member | Membre | |
IE | P-Member | Membre | |
IL | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | P-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | P-Member | Membre | |
PK | P-Member | Membre | |
PL | P-Member | Membre | |
PT | P-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | P-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | P-Member | Membre | |
SI | P-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | P-Member | Membre | |
TH | O-Member | Membre | |
TR | P-Member | Membre | |
UA | P-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Royaume-Uni |
|---|---|
Pays Participants | 38 |
Pays Observateurs | 9 |
Président | Mr Paul Jarman (GB) Term of office : 2014-11 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Nick Bradfield (GB) | |
Ingénieur | Mr Christophe Boyer |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 10 | Fluides pour applications électrotechniques |
| SC 17C | Ensembles d'appareillages à haute tension |
| SC 36A | Traversées isolées |
| TC 42 | Techniques d'essais à haute tension et/ou à fort courant |
| TC 89 | Essais relatifs aux risques du feu |
| TC 95 | Relais de mesure et dispositifs de protection |
| TC 112 | Evaluation et qualification des systèmes et matériaux d'isolement électrique |
| LIAISON_ISO | |
| ISO/TC 108/SC 5 | Condition monitoring and diagnostics of machines |
| LIAISON_A | |
| CIGRE/SC A2 | International council on large electric systems - Transformers |
| CIGRE/SC D1 | Materials and emerging test techniques |



