International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 28 |
Coordination de l'isolement |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AT | P-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CA | P-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | P-Member | Membre | |
DK | O-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | O-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
HU | O-Member | Membre | |
IN | P-Member | Membre | |
IE | O-Member | Membre | |
IL | O-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | P-Member | Membre | |
MX | P-Member | Membre | |
NL | O-Member | Membre | |
NZ | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
OM | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
PT | O-Member | Membre | |
RO | O-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SG | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
SI | O-Member | Membre | |
ZA | P-Member | Membre | |
ES | P-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | O-Member | Membre | |
UA | P-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Chine |
|---|---|
Pays Participants | 18 |
Pays Observateurs | 20 |
Président | Mr Karl-Heinz Weck (DE) Term of office : 2014-07 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr Jiansheng Wang (CN) | |
Secrétaire Adjoint | Mr Enwen Tian (CN) | |
Ingénieur | Ms Suzanne Yap Geok Sim |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 8 | Aspects système de la fourniture d'énergie électrique |
| SC 17C | Ensembles d'appareillages à haute tension |
| TC 36 | Isolateurs |
| TC 37 | Parafoudres |
| TC 42 | Techniques d'essais à haute tension et/ou à fort courant |
| LIAISON_A | |
| CIGRE | Conseil International des Grands Reseaux Electriques |
| CIGRE/SC A3 | High voltage equipment |
| CIGRE/SC C4 | Power system performances |



