International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
TC 26 |
Soudage électrique |

Pays | Code Pays | P/O Statut | IEC Participation |
|---|---|---|---|
AU | O-Member | Membre | |
AT | P-Member | Membre | |
BE | O-Member | Membre | |
BG | O-Member | Membre | |
CN | P-Member | Membre | |
CZ | O-Member | Membre | |
DK | P-Member | Membre | |
EG | P-Member | Membre | |
FI | P-Member | Membre | |
FR | P-Member | Membre | |
DE | P-Member | Membre | |
GR | O-Member | Membre | |
IN | O-Member | Membre | |
IR | P-Member | Membre | |
IT | P-Member | Membre | |
JP | P-Member | Membre | |
KR | O-Member | Membre | |
NO | O-Member | Membre | |
PL | O-Member | Membre | |
RO | P-Member | Membre | |
RU | P-Member | Membre | |
RS | O-Member | Membre | |
SK | O-Member | Membre | |
ES | O-Member | Membre | |
SE | P-Member | Membre | |
CH | O-Member | Membre | |
UA | P-Member | Membre | |
GB | P-Member | Membre | |
US | P-Member | Membre |
Faits et chiffres
Secrétariat | Allemagne |
|---|---|
Pays Participants | 16 |
Pays Observateurs | 13 |
Président | Mr Josef Feichtinger (AT) Term of office : 2019-01 | |
|---|---|---|
Secrétaire | Mr René Stieper (DE) | |
Ingénieur | Mr Damien Lee |
Authentifiez-vous pour les détails de contact
Les détails complets sont disponibles pour les utilisateurs après authentification
Comité |
Description |
|---|---|
| LIAISON_IEC | |
| TC 1 | Terminologie |
| SC 3C | Symboles graphiques utilisables sur le matériel |
| SC 77A | CEM - Phénomènes basse fréquence |
| CIS/B | Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquences radioélectriques, aux autres appareils de l'industrie lourde, aux lignes à haute tension, aux appareils à haute tension et aux appareils de traction électrique |
| LIAISON_ISO | |
| ISO/TC 44 | Welding and allied processes |
| ISO/TC 44/SC 6 | Resistance welding and allied mechanical joining |
| ISO/TC 44/SC 9 | Health and safety |
| LIAISON_A | |
| IIW | Institut International de la Soudure |



