International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
ISO/IEC JTC 1/SC 29 |
Codage du son, de l'image, de l'information multimédia et hypermédia |

Aperçu | Référence, Edition, Date, Titre | Langue |
|---|---|---|
| ISO/IEC 9281-1
Edition 1.0 (1990-07-26)Technologies de l'information -- Méthodes de codage d'image -- Partie 1: Identification | EN |
| ISO/IEC 9281-2
Edition 1.0 (1990-08-23)Technologies de l'information -- Méthodes de codage d'image -- Partie 2: Procédure pour l'enregistrement | EN |
| ISO/IEC 9282-1
Edition 1.0 (1988-09-08)Traitement de l'information -- Représentation codée de l'image -- Partie 1: Principes de codage pour la représentation d'image dans un environnement codé à 7 et à 8 éléments | EN |
| ISO/IEC 9282-1
Edition 1.0 (1988-09-08)Traitement de l'information -- Représentation codée de l'image -- Partie 1: Principes de codage pour la représentation d'image dans un environnement codé à 7 et à 8 éléments | FR |
| ISO/IEC 10918-1
Edition 1.0 (1994-02-17)Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique: Prescriptions et lignes directrices | EN |
| No preview | ISO/IEC 10918-1
Edition 1.0 (2005-03-07)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique: Prescriptions et lignes directrices - Mise à jour des informations relatives aux brevets | EN |
| ISO/IEC 10918-1
Edition 1.0 (1994-02-17)Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique: Prescriptions et lignes directrices | FR |
| No preview | ISO/IEC 10918-1
Edition 1.0 (2005-03-07)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique: Prescriptions et lignes directrices - Mise à jour des informations relatives aux brevets | FR |
| No preview | ISO/IEC 10918-2
Edition 1.0 (1995-09-07)Technologies de l'information -- Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: Tests de conformité | EN |
| No preview | ISO/IEC 10918-2
Edition 1.0 (1995-09-07)Technologies de l'information -- Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: Tests de conformité | FR |
| ISO/IEC 10918-3
Edition 1.0 (1997-05-29)Technologies de l'information -- Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: Extensions | EN |
| ISO/IEC 10918-3
Edition 1.0 (1997-05-29)Technologies de l'information -- Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: Extensions | FR |
| No preview | ISO/IEC 10918-3-am1
Edition 1.0 (1999-12-02)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: Extensions - Dispositions pour permettre l'enregistrement de types et de versions de nouvelle compression dans la têtière SPIFF | EN |
| No preview | ISO/IEC 10918-3-am1
Edition 1.0 (1999-12-02)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Compression et codage numériques des images fixes à modelé continu: Extensions - Dispositions pour permettre l'enregistrement de types et de versions de nouvelle compression dans la têtière SPIFF | FR |
| ISO/IEC 10918-4
Edition 1.0 (1999-08-12)Technologies de l'information -- Compression numérique et codage des images fixes de nature photographique: Enregistrement des profils JPEG, profils SPIFF, "SPIFF tags", espaces de couleur SPIFF, marqueurs APPn, types de compression SPIFF et autorités d'enregistrement (REGAUT) | EN |
| ISO/IEC 11172-1
Edition 1.0 (1993-08-12)Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 1: Systèmes | EN |
| No preview | ISO/IEC 11172-1
Edition 1.0 (1996-03-28)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 1: Systèmes - | EN |
| No preview | ISO/IEC 11172-1
Edition 1.0 (1999-11-11)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 1: Systèmes - | EN |
| ISO/IEC 11172-1
Edition 1.0 (1993-08-12)Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 1: Systèmes | FR |
| ISO/IEC 11172-2
Edition 1.0 (1993-08-12)Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 2: Vidéo | EN |
| No preview | ISO/IEC 11172-2
Edition 1.0 (1996-03-28)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 2: Vidéo - | EN |
| No preview | ISO/IEC 11172-2
Edition 1.0 (1999-11-11)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 2: Vidéo - | EN |
| No preview | ISO/IEC 11172-2
Edition 1.0 (2003-11-05)Corrigendum 3 - Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 2: Vidéo - | EN |
| No preview | ISO/IEC 11172-2
Edition 1.0 (2006-08-14)Corrigendum 4 - Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 2: Vidéo - | EN |
| ISO/IEC 11172-2
Edition 1.0 (1993-08-12)Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 2: Vidéo | FR |
| ISO/IEC 11172-3
Edition 1.0 (1993-08-12)Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 3: Audio | EN |
| No preview | ISO/IEC 11172-3
Edition 1.0 (1996-03-28)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 3: Audio - | EN |
| ISO/IEC 11172-3
Edition 1.0 (1993-08-12)Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 3: Audio | FR |
| ISO/IEC 11172-4
Edition 1.0 (1995-03-02)Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 4: Essais de conformité | EN |
| No preview | ISO/IEC 11172-4
Edition 1.0 (2007-01-10)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 4: Essais de conformité - | EN |
| No preview | ISO/IEC/TR 11172-5
Edition 1.0 (1998-10-29)Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 5: Simulation de logiciel | EN |
| No preview | ISO/IEC/TR 11172-5
Edition 1.0 (2007-09-25)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage de l'image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu'à environ 1,5 Mbit/s -- Partie 5: Simulation de logiciel - | EN |
| ISO/IEC 11544
Edition 1.0 (1993-12-23)Technologies de l'information -- Représentation codée des images et du son -- Compression progressive des images en deux tons | EN |
| No preview | ISO/IEC 11544
Edition 1.0 (1995-11-23)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Représentation codée des images et du son -- Compression progressive des images en deux tons - | EN |
| No preview | ISO/IEC 11544
Edition 1.0 (2001-12-20)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Représentation codée des images et du son -- Compression progressive des images en deux tons - | EN |
| ISO/IEC 11544
Edition 1.0 (1993-12-23)Technologies de l'information -- Représentation codée des images et du son -- Compression progressive des images en deux tons | FR |
| No preview | ISO/IEC 11544
Edition 1.0 (1995-11-23)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Représentation codée des images et du son -- Compression progressive des images en deux tons - | FR |
| No preview | ISO/IEC 11544
Edition 1.0 (2001-12-20)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Représentation codée des images et du son -- Compression progressive des images en deux tons - | FR |
| ISO/IEC 13522-1
Edition 1.0 (1997-05-29)Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 1: Représentation d'objet MHEG -- Notation de base (ASN.1) | EN |
| ISO/IEC 13522-3
Edition 1.0 (1997-05-29)Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 3: Représentation d'interéchange script MHEG | EN |
| ISO/IEC 13522-4
Edition 1.0 (1996-11-14)Technologies de l'information -- Représentation codée d'informations multimédia et hypermédia -- Partie 4: Procédure d'enregistrement MHEG | EN |
| ISO/IEC 13522-5
Edition 1.0 (1997-04-24)Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 5: Support pour applications interactives de niveau fondamental | EN |
| No preview | ISO/IEC 13522-5
Edition 1.0 (1999-11-04)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 5: Support pour applications interactives de niveau fondamental - | EN |
| ISO/IEC 13522-6
Edition 1.0 (1998-10-22)Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 6: Support pour les applications interactives améliorées | EN |
| No preview | ISO/IEC 13522-7
Edition 1.0 (2001-04-05)Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 7: Essais d'interopérabilité et de conformité pour l'ISO/CEI 13522-5 | EN |
| No preview | ISO/IEC 13522-8
Edition 1.0 (2001-05-31)Technologies de l'information -- Codage de l'information multimédia et hypermédia -- Partie 8: Notation XML pour l'ISO/CEI 13522-5 | EN |
| ISO/IEC 13818-1
Edition 3.0 (2007-10-16)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-1
Edition 2.0 (2011-04-12)Corrigendum 3 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes - Corrections concernant la taille du tampon VBV, la sémantique du type à collure et le taux de suppression du tampon de transport pour le videocodage avancé UIT-T H.264 ISO/CEI 14496-10 | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-1
Edition 1.0 (2008-02-11)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-1
Edition 1.0 (2009-12-10)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-1
Edition 3.0 (2007-10-16)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes | FR |
| No preview | ISO/IEC 13818-1-am1
Edition 1.0 (2007-11-05)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes - Transport de texte en flux MPEG-4 et d'audio sans perte MPEG-4 sur des systèmes MPEG-2 | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-1-am2
Edition 1.0 (2009-02-11)Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes - Chariot de données vidéo auxiliaires | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-1-am3
Edition 1.0 (2009-10-21)Amendment 3 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes - Transport de vidéos extensibles sur Rec. UIT-T H.222.0 <vertical_bar> ISO/CEI 13818-1 | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-1-am3
Edition 1.0 (2011-04-12)Corrigendum 1 - Amendment 3 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes - Transport de vidéos extensibles sur Rec. UIT-T H.222.0 <vertical_bar> ISO/CEI 13818-1 - Amendment 3 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-1-am4
Edition 1.0 (2009-12-15)Amendment 4 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes - Transport de vidéos multivues sur Rec. UIT-T H.222.0 <vertical_bar> ISO/CEI 13818-1 | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-1-am5
Edition 1.0 (2012-03-08)Amendment 5 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes - Transport de video de la partie 1 de JPEG 2000 (ITU-T Rec T.800 <vertical_bar> ISO/CEI 15444-1) sur ITU-T Rec H.222.0 <vertical_bar> ISO/CEI 13818-1 | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-1-am6
Edition 1.0 (2012-02-08)Amendment 6 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Systèmes - Extension à un descripteur video AVC et signalement des points de fonctionnement pour un MVC | EN |
| ISO/IEC 13818-2
Edition 2.0 (2000-12-21)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-2
Edition 1.0 (2002-04-04)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-2
Edition 1.0 (2007-07-02)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-2
Edition 2.0 (2000-12-21)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo | FR |
| No preview | ISO/IEC 13818-2
Edition 1.0 (2002-04-04)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo - | FR |
| No preview | ISO/IEC 13818-2
Edition 1.0 (2007-07-02)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo - | FR |
| No preview | ISO/IEC 13818-2-am1
Edition 1.0 (2001-12-20)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo - Données de description du contenu | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-2-am1
Edition 1.0 (2001-12-20)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo - Données de description du contenu | FR |
| No preview | ISO/IEC 13818-2-am2
Edition 1.0 (2007-10-10)Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo - Prise en charge des espaces chromatiques | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-2-am2
Edition 1.0 (2007-10-10)Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo - Prise en charge des espaces chromatiques | FR |
| No preview | ISO/IEC 13818-2-am3
Edition 1.0 (2010-04-29)Amendment 3 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé: Données vidéo - Nouveau niveau pour 1080@50p/60p | EN |
| ISO/IEC 13818-3
Edition 2.0 (1998-04-30)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 3: Son | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-4
Edition 3.0 (2007-03-09)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 4: Essais de conformité - | EN |
| ISO/IEC 13818-4
Edition 2.0 (2004-12-13)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 4: Essais de conformité | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-4
Edition 1.0 (2011-05-16)Corrigendum 2 - Technologies de l'information - Codage générique des images animées et des informations sonores associées - Partie 4: Essais de conformité | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-4
Edition 1.0 (2012-03-16)Corrigendum 3 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 4: Essais de conformité - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-4-am1
Edition 1.0 (2005-02-18)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 4: Essais de conformité - Essais de conformité MPEG-2 IPMP | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-4-am2
Edition 1.0 (2005-06-13)Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 4: Essais de conformité - Séquences d'essais de conformité sonores additionnels | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-4-am2
Edition 1.0 (2007-01-09)Corrigendum 1 - Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 4: Essais de conformité - Séquences d'essais de conformité sonores additionnels - Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 4: Essais de conformité - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-4-am2
Edition 1.0 (2009-04-17)Corrigendum 2 - Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 4: Essais de conformité - Séquences d'essais de conformité sonores additionnels | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-4-am3
Edition 1.0 (2009-05-26)Amendment 3 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 4: Essais de conformité - Niveau pour essai de conformité 1080@50p/60p | EN |
| No preview | ISO/IEC/TR 13818-5
Edition 2.0 (2005-10-17)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 5: Simulation de logiciel | EN |
| ISO/IEC 13818-6
Edition 1.0 (1998-10-01)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 6: Extensions pour DSM-CC | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-6
Edition 1.0 (1999-11-04)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 6: Extensions pour DSM-CC - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-6
Edition 1.0 (2002-09-12)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 6: Extensions pour DSM-CC - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-6-am1
Edition 1.0 (2000-10-26)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 6: Extensions pour DSM-CC - Additions à la diffusion de soutien de données | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-6-am1
Edition 1.0 (2002-10-17)Corrigendum 1 - Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 6: Extensions pour DSM-CC - Additions à la diffusion de soutien de données - Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 6: Extensions pour DSM-CC - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-6-am2
Edition 1.0 (2000-06-08)Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 6: Extensions pour DSM-CC - Ajouts pour supporter les services de téléchargement vers l'aval synchronisés, les services de données opportunistes et les annonces de ressources dans les services de diffusion et interactifs | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-6-am3
Edition 1.0 (2001-08-16)Amendment 3 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 6: Extensions pour DSM-CC - Modèle de tampon de transport en support du protocole de chargement utilisateur-réseau synchronisé | EN |
| ISO/IEC 13818-7
Edition 4.0 (2006-01-09)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé -- Partie 7: Codage du son avancé (AAC) | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-7
Edition 1.0 (2009-04-17)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé -- Partie 7: Codage du son avancé (AAC) - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-7
Edition 1.0 (2010-11-25)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé -- Partie 7: Codage du son avancé (AAC) - | EN |
| No preview | ISO/IEC 13818-7-am1
Edition 1.0 (2007-11-06)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé -- Partie 7: Codage du son avancé (AAC) - Transport de périphérique MPEG dans AAC | EN |
| ISO/IEC 13818-9
Edition 1.0 (1996-12-12)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 9: Extension pour interface temps réel pour systèmes décodeurs | EN |
| ISO/IEC 13818-10
Edition 1.0 (1999-08-12)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et des informations sonores associées -- Partie 10: Extensions de conformité pour commande et contrôle de supports de mémoire numérique (DSM-CC) | EN |
| ISO/IEC 13818-11
Edition 1.0 (2004-01-26)Technologies de l'information -- Codage générique des images animées et du son associé -- Partie 11: IPMP sur les systèmes MPEG-2 | EN |
| ISO/IEC 14492
Edition 1.0 (2001-12-13)Technologies de l'information -- Codage avec ou sans perte des images au trait | EN |
| ISO/IEC 14492
Edition 1.0 (2001-12-13)Technologies de l'information -- Codage avec ou sans perte des images au trait | FR |
| No preview | ISO/IEC 14492-am1
Edition 1.0 (2004-12-15)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage avec ou sans perte des images au trait - Codeur | EN |
| No preview | ISO/IEC 14492-am1
Edition 1.0 (2004-12-15)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage avec ou sans perte des images au trait - Codeur | FR |
| No preview | ISO/IEC 14492-am2
Edition 1.0 (2003-12-12)Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage avec ou sans perte des images au trait - Extensions des modèles adaptatifs pour le codage des demi-teintes | EN |
| No preview | ISO/IEC 14492-am2
Edition 1.0 (2003-12-12)Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage avec ou sans perte des images au trait - Extensions des modèles adaptatifs pour le codage des demi-teintes | FR |
| No preview | ISO/IEC 14492-am3
Edition 1.0 (2012-11-30)Amendment 3 - Technologies de l'information -- Codage avec ou sans perte des images au trait - Extension au codage de la couleur | EN |
| ISO/IEC 14495-1
Edition 1.0 (1999-12-01)Technologies de l'information -- Compression sans perte et quasi sans perte d'images fixes à modelé continu: Principes | EN |
| No preview | ISO/IEC 14495-1
Edition 1.0 (1999-12-01)Technologies de l'information -- Compression sans perte et quasi sans perte d'images fixes à modelé continu: Principes | FR |
| No preview | ISO/IEC 14495-2
Edition 2.0 (2003-04-02)Technologies de l'information -- Compression sans perte et quasi sans perte d'images fixes à modelé continu: Extensions | EN |
| No preview | ISO/IEC 14495-2
Edition 2.0 (2003-04-02)Technologies de l'information -- Compression sans perte et quasi sans perte d'images fixes à modelé continu: Extensions | FR |
| No preview | ISO/IEC 14496-1-am1
Edition 1.0 (2010-10-08)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 1: Systèmes - Emploi de LASeR dans les systèmes MPEG-4 et autorité d'enregistrement pour descripteurs MPEG-4 | EN |
| ISO/IEC 14496-2
Edition 3.0 (2004-05-24)Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 2: Codage visuel | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-2
Edition 1.0 (2004-06-18)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 2: Codage visuel - | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-2
Edition 1.0 (2007-11-20)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 2: Codage visuel - | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-2
Edition 1.0 (2010-08-30)Corrigendum 4 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 2: Codage visuel - | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-2-am1
Edition 1.0 (2004-05-24)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 2: Codage visuel - Profil d'escalade simple résilient d'erreur | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-2-am2
Edition 1.0 (2005-09-28)Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 2: Codage visuel - Nouveaux niveaux pour profil simple | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-2-am3
Edition 1.0 (2007-06-25)Amendment 3 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 2: Codage visuel - Support pour espaces de couleur | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-2-am3
Edition 1.0 (2008-07-29)Corrigendum 1 - Amendment 3 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 2: Codage visuel - Support pour espaces de couleur | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-2-am4
Edition 1.0 (2008-05-14)Amendment 4 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 2: Codage visuel - Profil simple de niveau 6 | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-2-am5
Edition 1.0 (2009-05-28)Amendment 5 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 2: Codage visuel - Niveaux 5 et 6 de profil de studio simple | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-3
Edition 1.0 (2009-12-14)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 3: Codage audio - | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-3
Edition 1.0 (2011-10-11)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 3: Codage audio - | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-3
Edition 1.0 (2012-08-15)Corrigendum 3 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 3: Codage audio - | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-3
Edition 1.0 (2012-11-13)Corrigendum 4 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 3: Codage audio - | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-3-am1
Edition 1.0 (2009-11-27)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 3: Codage audio - Profil HD-AAC et signalisation périphérique MPEG | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-3-am2
Edition 1.0 (2010-10-18)Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 3: Codage audio - Profil simple ALS et transport de SAOC | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-3-am3
Edition 1.0 (2012-07-24)Amendment 3 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 3: Codage audio - Transport de discours unifié et codage audio (USAC) | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4
Edition 2.0 (2004-12-13)Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4
Edition 2.0 (2007-03-30)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4
Edition 1.0 (2008-10-31)Corrigendum 4 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4
Edition 1.0 (2010-02-05)Corrigendum 7 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4-am1
Edition 1.0 (2005-04-12)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - Essai de conformité pour MPEG-4 | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4-am1
Edition 1.0 (2008-04-22)Corrigendum 2 - Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - Essai de conformité pour MPEG-4 - Amendment 1 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4-am2
Edition 1.0 (2005-04-12)Amendment 2 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - Extensions de conformité pour XMT et noeuds médias | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4-am3
Edition 1.0 (2005-04-12)Amendment 3 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - Nouveaux niveaux et outils visuels | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4-am4
Edition 1.0 (2005-04-12)Amendment 4 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - Extensions de conformité IPMPX | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4-am5
Edition 1.0 (2005-04-22)Amendment 5 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - Extensions de conformité pour profil <<error-resilient simple scalable>> | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4-am6
Edition 4.0 (2007-09-24)Corrigendum 1 - Amendment 6 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - Conformité de codage vidéo avancé - Amendment 6 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4-am6
Edition 1.0 (2005-09-05)Amendment 6 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - Conformité de codage vidéo avancé | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4-am9
Edition 1.0 (2006-03-10)Amendment 9 - Technologies de l'information -- Codage des objets audiovisuels -- Partie 4: Essai de conformité - Conformité des extensions de plage de fidélité AVC | EN |
| No preview | ISO/IEC 14496-4-am9
