International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
ISO/IEC JTC 1/SC 24 |
Infographie et traitement de l'image |

Aperçu | Référence, Edition, Date, Titre | Langue |
|---|---|---|
| ISO/IEC 7942-1
Edition 2.0 (1994-10-27)Technologies de l'information -- Infographie et traitement d'image -- Système graphique GKS -- Partie 1: Description fonctionnelle | EN |
| ISO/IEC 7942-2
Edition 1.0 (1997-08-28)Technologies de l'information -- Infographie et traitement d'image -- Système graphique Kernel (GKS) -- Partie 2: Métafichier NDC | EN |
| ISO/IEC 7942-3
Edition 1.0 (1999-01-21)Technologies de l'information -- Infographie et traitement d'image -- Système graphique Kernel (GKS) -- Partie 3: Historique d'expertise | EN |
| ISO/IEC 7942-4
Edition 1.0 (1998-09-03)Technologies de l'information -- Infographie et traitement d'image -- Système graphique Kernel (GKS) -- Partie 4: Archive de partie d'image | EN |
| ISO/IEC 8632-1
Edition 2.0 (1999-12-16)Technologies de l'information -- Infographie -- Métafichier de stockage et de transfert des informations de description d'images -- Partie 1: Description fonctionnelle | EN |
| No preview | ISO/IEC 8632-1
Edition 1.0 (2006-03-24)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Infographie -- Métafichier de stockage et de transfert des informations de description d'images -- Partie 1: Description fonctionnelle - | EN |
| No preview | ISO/IEC 8632-1
Edition 1.0 (2007-10-30)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Infographie -- Métafichier de stockage et de transfert des informations de description d'images -- Partie 1: Description fonctionnelle - | EN |
| ISO/IEC 8632-3
Edition 2.0 (1999-12-16)Technologies de l'information -- Infographie -- Métafichier de stockage et de transfert des informations de description d'images -- Partie 3: Codage binaire | EN |
| ISO/IEC 8632-4
Edition 2.0 (1999-11-11)Technologies de l'information -- Infographie -- Métafichier de stockage et de transfert des informations de description d'images -- Partie 4: Codage en clair des textes | EN |
| ISO/IEC 8651-4
Edition 2.0 (1995-06-15)Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces langage avec GKS -- Partie 4: C | EN |
| ISO/IEC 8806-4
Edition 1.0 (1991-12-18)Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces de langages pour GKS (Graphical Kernel System) pour trois dimensions -- Partie 4: C | EN |
| ISO/IEC 9592-1
Edition 2.0 (1997-11-20)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Interface de programmation du système graphique hiérarchisé (PHIGS) -- Partie 1: Description fonctionnelle | EN |
| ISO/IEC 9592-2
Edition 2.0 (1997-11-13)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Interface de programmation du système graphique hiérarchisé (PHIGS) -- Partie 2: Format de fichier d'archive | EN |
| ISO/IEC 9592-3
Edition 2.0 (1997-11-13)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Interface de programmation du système graphique hiérarchisé (PHIGS) -- Partie 3: Spécification du codage mode texte en clair du fichier d'archive | EN |
| ISO/IEC 9593-1
Edition 1.0 (1990-06-20)Systèmes de traitement de l'information -- Infographie -- Interfaces langage entre un programme d'application et son support graphique -- Partie 1: FORTRAN | EN |
| No preview | ISO/IEC 9593-1
Edition 1.0 (1993-07-08)Corrigendum 1 - Systèmes de traitement de l'information -- Infographie -- Interfaces langage entre un programme d'application et son support graphique -- Partie 1: FORTRAN - | EN |
| No preview | ISO/IEC 9593-1
Edition 1.0 (1994-07-28)Corrigendum 2 - Systèmes de traitement de l'information -- Infographie -- Interfaces langage entre un programme d'application et son support graphique -- Partie 1: FORTRAN - | EN |
| No preview | ISO/IEC 9593-1-am1
Edition 1.0 (1995-04-20)Amendment 1 - Systèmes de traitement de l'information -- Infographie -- Interfaces langage entre un programme d'application et son support graphique -- Partie 1: FORTRAN - | EN |
| ISO/IEC 9593-3
Edition 1.0 (1990-04-12)Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces langage avec PHIGS -- Partie 3: ADA | EN |
| No preview | ISO/IEC 9593-3
Edition 1.0 (1993-07-08)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces langage avec PHIGS -- Partie 3: ADA - | EN |
| No preview | ISO/IEC 9593-3
Edition 1.0 (1994-07-28)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces langage avec PHIGS -- Partie 3: ADA - | EN |
| No preview | ISO/IEC 9593-3-am1
Edition 1.0 (1994-06-16)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces langage avec PHIGS -- Partie 3: ADA - Incorporation du PHIGS plus | EN |
| ISO/IEC 9593-4
Edition 1.0 (1991-12-18)Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces langage avec PHIGS -- Partie 4: C | EN |
| No preview | ISO/IEC 9593-4
Edition 1.0 (1994-07-28)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces langage avec PHIGS -- Partie 4: C - | EN |
| No preview | ISO/IEC 9593-4-am1
Edition 1.0 (1994-04-28)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces langage avec PHIGS -- Partie 4: C - | EN |
| No preview | ISO/IEC 9593-4-am2
Edition 1.0 (1998-12-20)Amendment 2 - Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces langage avec PHIGS -- Partie 4: C - Incorporation des amendements de PHIGS | EN |
| ISO/IEC 9636-1
Edition 1.0 (1991-12-18)Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces pour l'infographie -- Spécifications fonctionnelles -- Partie 1: Résumé, profils et conformité | EN |
| ISO/IEC 9636-2
Edition 1.0 (1991-12-18)Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces pour l'infographie -- Spécifications fonctionnelles -- Partie 2: Contrôle | EN |
| ISO/IEC 9636-3
Edition 1.0 (1991-12-18)Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces pour l'infographie -- Spécifications fonctionnelles -- Partie 3: Sortie | EN |
| ISO/IEC 9636-4
Edition 1.0 (1991-12-18)Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces pour l'infographie -- Spécifications fonctionnelles -- Partie 4: Segments | EN |
| ISO/IEC 9636-5
Edition 1.0 (1991-12-18)Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces pour l'infographie -- Spécifications fonctionnelles -- Partie 5: Entrée et résonance | EN |
| ISO/IEC 9636-6
Edition 1.0 (1991-12-18)Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces pour l'infographie -- Spécifications fonctionnelles -- Partie 6: Raster | EN |
| ISO/IEC 9637-1
Edition 1.0 (1994-03-03)Technologies de l'information -- Infographie -- Techniques interfaciales de dialogues avec dispositifs graphiques (CGI) -- Liaison de courant D -- Partie 1: Codage des caractères | EN |
| ISO/IEC 9637-2
Edition 1.0 (1992-12-10)Technologies de l'information -- Infographie -- Interfaces pour l'infographie -- Interfaces du flux de données CGI -- Partie 2: Codage binaire | EN |
| ISO/IEC 9638-3
Edition 1.0 (1994-12-22)Technologies de l'information -- Infographie -- Techniques interfaciales pour dialogues avec dispositifs graphiques (CGI) -- Liants de langage -- Partie 3: Ada | EN |
| ISO/IEC 9973
Edition 2.0 (2006-11-14)Technologies de l'information -- Infographie, traitement de l'image et représentation des données environnementales -- Procédures pour l'enregistrement des articles | EN |
| ISO/IEC 10641
Edition 1.0 (1993-07-29)Technologies de l'information -- Traitement informatisé de l'image et des graphiques -- Essais de conformité de la mise en application des normes graphiques | EN |
| ISO/IEC 11072
Edition 1.0 (1992-09-24)Technologies de l'information -- Infographie -- Modèle de référence | EN |
| ISO/IEC 12087-1
Edition 1.0 (1995-03-30)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Traitement de l'image et échange (IPI) -- Spécification fonctionnelle -- Partie 1: Architecture commune pour l'image | EN |
| ISO/IEC 12087-2
Edition 1.0 (1994-09-01)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Traitement de l'image et échange (IPI) -- Spécification fonctionnelle -- Partie 2: Interface de programme d'application PIKS | EN |
| No preview | ISO/IEC 12087-2
Edition 1.0 (1997-09-18)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Traitement de l'image et échange (IPI) -- Spécification fonctionnelle -- Partie 2: Interface de programme d'application PIKS - (Concerne uniquement la version anglaise) | EN |
| ISO/IEC 12087-3
Edition 1.0 (1995-02-16)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Traitement de l'image et échange (IPI) -- Spécification fonctionnelle -- Partie 3: Accessoires pour l'échange d'images (IIF) | EN |
| No preview | ISO/IEC 12087-3-am1
Edition 1.0 (1996-12-26)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Traitement de l'image et échange (IPI) -- Spécification fonctionnelle -- Partie 3: Accessoires pour l'échange d'images (IIF) - Définition de type, domaine d'application et vues logiques pour les accessoires pour l'échange d'images (IIF) | EN |
| ISO/IEC 12087-5
Edition 1.0 (1998-10-22)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Spécification fonctionnelle pour le traitement de l'image et l'échange (IPI) -- Partie 5: Format d'échange de l'image de base (BIIF) | EN |
| No preview | ISO/IEC 12087-5
Edition 1.0 (2001-05-31)Corrigendum 1 - Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Spécification fonctionnelle pour le traitement de l'image et l'échange (IPI) -- Partie 5: Format d'échange de l'image de base (BIIF) - | EN |
| No preview | ISO/IEC 12087-5
Edition 1.0 (2002-04-18)Corrigendum 2 - Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Spécification fonctionnelle pour le traitement de l'image et l'échange (IPI) -- Partie 5: Format d'échange de l'image de base (BIIF) - | EN |
| ISO/IEC 12088-4
Edition 1.0 (1995-12-14)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Traitement et échange de l'image -- Liants de langage d'interface de programme d'application | EN |
| ISO/IEC 12089
Edition 1.0 (1997-11-27)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Codage pour les accessoires pour l'échange de l'image (IIF) | EN |
| ISO/IEC 14478-1
Edition 1.0 (1998-12-20)Technologies de l'information -- Infographie et traitement d'images -- Environnement de présentation d'objets multimédia (PREMO) -- Partie 1: Principes fondamentaux de PREMO | EN |
| ISO/IEC 14478-2
Edition 1.0 (1998-12-20)Technologies de l'information -- Infographie et traitement d'images -- Environnement de présentation d'objets multimédia (PREMO) -- Partie 2: Composant fondamental | EN |
| ISO/IEC 14478-3
Edition 1.0 (1998-12-20)Technologies de l'information -- Infographie et traitement d'images -- Environnement de présentation d'objets multimédia (PREMO) -- Partie 3: Services pour les systèmes multimédia | EN |
| ISO/IEC 14478-4
Edition 1.0 (1998-12-20)Technologies de l'information -- Infographie et traitement d'images -- Environnement de présentation d'objets multimédia (PREMO) -- Partie 4: Composant pour la modélisation, le rendu et l'interaction | EN |
| No preview | ISO/IEC 14772-1
Edition 1.0 (1997-12-15)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Le langage de modélisation de la réalité virtuelle -- Partie 1: Spécification fonctionnelle et codage UTF-8 | EN |
| No preview | ISO/IEC 14772-1-am1
Edition 1.0 (2003-12-03)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Le langage de modélisation de la réalité virtuelle -- Partie 1: Spécification fonctionnelle et codage UTF-8 - Interopérabilité améliorée | EN |
| No preview | ISO/IEC 14772-2
Edition 1.0 (2004-03-03)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Le langage de modélisation de réalité virtuelle (VRML) -- Partie 2: Interface externe de présentation (EAI) | EN |
| No preview | ISO/IEC 15948
Edition 1.0 (2004-03-03)Technologies de l'information -- Infographie et traitement d'images -- Graphiques de réseau portables (PNG): Spécification fonctionnelle | EN |
| No preview | ISO/IEC 18023-1
Edition 1.0 (2006-05-19)Technologies de l'information -- SEDRIS -- Partie 1: Spécifications fonctionnelles | EN |
| No preview | ISO/IEC 18023-1-am1
Edition 1.0 (2012-05-21)Amendment 1 - Technologies de l'information -- SEDRIS -- Partie 1: Spécifications fonctionnelles - | EN |
| No preview | ISO/IEC 18023-2
Edition 1.0 (2006-07-13)Technologies de l'information -- SEDRIS -- Partie 2: Format de transmission abstrait | EN |
| No preview | ISO/IEC 18023-3
Edition 1.0 (2006-07-13)Technologies de l'information -- SEDRIS -- Partie 3: Codage binaire de format de transmission | EN |
| No preview | ISO/IEC 18023-3-am1
Edition 1.0 (2012-05-21)Amendment 1 - Technologies de l'information -- SEDRIS -- Partie 3: Codage binaire de format de transmission - | EN |
| No preview | ISO/IEC 18024-4
Edition 1.0 (2006-05-19)Technologies de l'information -- Liaisons de langage SEDRIS -- Partie 4: C | EN |
| No preview | ISO/IEC 18024-4-am1
Edition 1.0 (2012-05-21)Amendment 1 - Technologies de l'information -- Liaisons de langage SEDRIS -- Partie 4: C - | EN |
| No preview | ISO/IEC 18025
Edition 1.0 (2005-05-26)Technologies de l'information -- Spécifications pour le codage des données environnementales | EN |
| No preview | ISO/IEC 18041-4
Edition 2.0 (2007-08-06)Technologies de l'information -- Infographie, traitement de l'image et représentation des données environnementales -- Liaison du langage EDCS -- Partie 4: C | EN |
| No preview | ISO/IEC 18042-4
Edition 1.0 (2006-07-21)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Liaisons de langage du modèle de référence spatial (SRM) -- Partie 4: C | EN |
| No preview | ISO/IEC 18042-4-am1
Edition 1.0 (2011-05-23)Amendement 1 - Technologies de l'information - Infographie et traitement de l'image - Liaisons de langage du modèle de référence spatial (SRM) - Partie 4: C | EN |
| No preview | ISO/IEC 19774
Edition 1.0 (2006-05-24)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Animation humanoïde (H-Anim) | EN |
| No preview | ISO/IEC 19775-1
Edition 2.0 (2008-07-10)Technologies de l'information -- Infographie et traitement d'images -- 3D extensible (X3D) -- Partie 1: Architecture et composants de base | EN |
| No preview | ISO/IEC 19775-2
Edition 2.0 (2010-09-16)Technologies de l'information -- Infographie et traitement d'images -- 3D extensible (X3D) -- Partie 2: Interface d'accès aux scènes (SAI) | EN |
| No preview | ISO/IEC 19776-1
Edition 2.0 (2009-10-22)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image et représentation des données environnementales -- Codages extensibles 3D (X3D) -- Partie 1: Codage du langage de balisage extensible (XML) | EN |
| No preview | ISO/IEC 19776-2
Edition 2.0 (2008-10-13)Technologies de l'information -- Infographie, traitement de l'image et représentation des données environnementales -- Codages extensibles 3D (X3D) -- Partie 2: Codage VRML classique | EN |
| No preview | ISO/IEC 19776-3
Edition 2.0 (2011-06-29)Technologies de l'information -- Infographie, traitement de l'image et représentation des données environnementales -- Codages extensibles 3D (X3D) -- Partie 3: Codage binaire compressé | EN |
| No preview | ISO/IEC 19777-1
Edition 1.0 (2006-05-22)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Liaisons de langage extensible 3D (X3D) -- Partie 1: ECMAScript | EN |
| No preview | ISO/IEC 19777-2
Edition 1.0 (2006-05-22)Technologies de l'information -- Infographie et traitement de l'image -- Liaisons de langage extensible 3D (X3D) -- Partie 2: Java | EN |



