International Standards and Conformity Assessment
for all electrical, electronic and related technologies
SC 3C |
Symboles graphiques utilisables sur le matériel |

Convenor | National Comité | |
|---|---|---|
Mr Hiroaki Ikeda | JP | |
Membre | National Comité |
|---|---|
| Ms Ingrid Blank | DE |
| Mr Yoshinari Horimoto | JP |
| Mr Manfred Kratzat | DE |
| Mr Motoya Mohri | JP |
| Mr MICHIHIRO NAKAHARA | JP |
| Mr John Charles Perry | GB |
| Mr Josef Rymus | CZ |
| Ms Anette Schwuchow | DE |
| Mr Yoshikazu Seki | JP |
| Mr Arto Sirviö | FI |
| Mr Eero Sorri | FI |
| Mrs Emilia Visileanu | RO |
Titre & Tâche
MT 60417
Graphical symbols for use on equipment



