Pays | Code | Site Internet | Total |
|---|
| TC 1 - Terminologie |
total: 40 |
|---|
| Papouasie-Nouvelle-Guinee | PG | nisit.gov.pg | |
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| Palestine | PS | psi.pna.ps | |
| Suriname | SR | ssb.sr | |
| République dominicaine | DO | digenor.gob.do | |
| Gambie | GM | | |
| Gabon | GA | | |
| Bhoutan | BT | bsb.gov.bt/ | |
| Costa Rica | CR | inteco.or.cr | |
| Uruguay | UY | unit.org.uy | |
| Bénin | BJ | | |
| Botswana | BW | bobstandards.bw | |
| Brunei Darussalam | BN | mod.gov.bn | |
| Burkina Faso | BF | | |
| Cambodge | KH | isc.gov.kh | |
| République démocratique du Congo | CD | occ-rdc.cd | |
| Ghana | GH | gsa.gov.gh | |
| Guyana | GY | gnbsgy.org | |
| Jamaïque | JM | bsj.org.jm | |
| Liban | LB | oea.org.lb | |
| Malawi | MW | mbsmw.org | |
| Maurice | MU | msb.intnet.mu | |
| Namibie | NA | nsi.com.na | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| Seychelles | SC | seychelles.net/sbsorg | |
| Tanzanie | TZ | tbs.go.tz | |
| Ouganda | UG | unbs.go.ug | |
| Zimbabwe | ZW | saz.org.zw | |
| Paraguay | PY | intn.gov.py | |
| Mongolie | MN | masm.gov.mn | |
| Zambie | ZM | zabs.org.zm/ | |
| Yemen | YE | ysmo-ye.org | |
| Sénégal | SN | asn.sn | |
| Dominique | DM | dominicastandards.org | |
| Ethiopie | ET | ethiostandards.org | |
| Angola | AO | | |
| Pérou | PE | indecopi.gob.pe | |
| Sierra Leone | SL | slstandards.org/ | |
| Equateur | EC | inen.gob.ec | |
| Soudan | SD | ssmo.gov.sd/administration_details.php?mang_no=6 | |
| TC 2 - Machines tournantes |
total: 3 |
|---|
| Soudan | SD | ssmo.gov.sd/administration_details.php?mang_no=6 | |
| Malawi | MW | mbsmw.org | |
| République démocratique du Congo | CD | occ-rdc.cd | |
| TC 3 - Structures d'informations, documentation et symboles graphiques |
total: 3 |
|---|
| Mongolie | MN | masm.gov.mn | |
| République démocratique du Congo | CD | occ-rdc.cd | |
| République dominicaine | DO | digenor.gob.do | |
| SC 3C - Symboles graphiques utilisables sur le matériel |
total: 1 |
|---|
| République dominicaine | DO | digenor.gob.do | |
| TC 7 - Conducteurs pour lignes électriques aériennes |
total: 2 |
|---|
| Gambie | GM | | |
| Soudan | SD | ssmo.gov.sd/administration_details.php?mang_no=6 | |
| TC 8 - Aspects système de la fourniture d'énergie électrique |
total: 5 |
|---|
| Paraguay | PY | intn.gov.py | |
| Equateur | EC | inen.gob.ec | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| Palestine | PS | psi.pna.ps | |
| République dominicaine | DO | digenor.gob.do | |
| TC 13 - Mesure de l'énergie électrique, contrôle des tarifs et de la charge |
total: 4 |
|---|
| Paraguay | PY | intn.gov.py | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| République dominicaine | DO | digenor.gob.do | |
| République démocratique du Congo | CD | occ-rdc.cd | |
| TC 14 - Transformateurs de puissance |
total: 3 |
|---|
| Zimbabwe | ZW | saz.org.zw | |
| Tanzanie | TZ | tbs.go.tz | |
| Uruguay | UY | unit.org.uy | |
| TC 15 - Matériaux isolants électriques solides |
total: 3 |
|---|
| Malawi | MW | mbsmw.org | |
| Sierra Leone | SL | slstandards.org/ | |
| Zimbabwe | ZW | saz.org.zw | |
| TC 17 - Appareillage |
total: 10 |
|---|
| Palestine | PS | psi.pna.ps | |
| Sénégal | SN | asn.sn | |
| Ouganda | UG | unbs.go.ug | |
| Tanzanie | TZ | tbs.go.tz | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| République démocratique du Congo | CD | occ-rdc.cd | |
| Soudan | SD | ssmo.gov.sd/administration_details.php?mang_no=6 | |
| Bénin | BJ | | |
| Zimbabwe | ZW | saz.org.zw | |
| SC 17B - Appareillage à basse tension |
total: 2 |
|---|
| Costa Rica | CR | inteco.or.cr | |
| Liban | LB | oea.org.lb | |
| SC 17D - Ensembles d'appareillages à basse tension |
total: 2 |
|---|
| Liban | LB | oea.org.lb | |
| Bénin | BJ | | |
| SC 18A - Câbles électriques pour navires et unités mobiles et fixes en mer |
total: 4 |
|---|
| Costa Rica | CR | inteco.or.cr | |
| Gambie | GM | | |
| Dominique | DM | dominicastandards.org | |
| Paraguay | PY | intn.gov.py | |
| TC 20 - Câbles électriques |
total: 19 |
|---|
| Uruguay | UY | unit.org.uy | |
| Zambie | ZM | zabs.org.zm/ | |
| Ouganda | UG | unbs.go.ug | |
| Sierra Leone | SL | slstandards.org/ | |
| Equateur | EC | inen.gob.ec | |
| Tanzanie | TZ | tbs.go.tz | |
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| Gambie | GM | | |
| Bénin | BJ | | |
| Paraguay | PY | intn.gov.py | |
| Sénégal | SN | asn.sn | |
| Ethiopie | ET | ethiostandards.org | |
| Zimbabwe | ZW | saz.org.zw | |
| Pérou | PE | indecopi.gob.pe | |
| Botswana | BW | bobstandards.bw | |
| Costa Rica | CR | inteco.or.cr | |
| Liban | LB | oea.org.lb | |
| Soudan | SD | ssmo.gov.sd/administration_details.php?mang_no=6 | |
| TC 21 - Accumulateurs |
total: 3 |
|---|
| Equateur | EC | inen.gob.ec | |
| Ethiopie | ET | ethiostandards.org | |
| Gambie | GM | | |
| TC 22 - Systèmes et équipements électroniques de puissance |
total: 3 |
|---|
| Sierra Leone | SL | slstandards.org/ | |
| Tanzanie | TZ | tbs.go.tz | |
| Malawi | MW | mbsmw.org | |
| SC 22H - Alimentations sans interruption (ASI) |
total: 1 |
|---|
| Maurice | MU | msb.intnet.mu | |
| TC 23 - Petit appareillage |
total: 16 |
|---|
| Soudan | SD | ssmo.gov.sd/administration_details.php?mang_no=6 | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| République démocratique du Congo | CD | occ-rdc.cd | |
| Equateur | EC | inen.gob.ec | |
| Sénégal | SN | asn.sn | |
| Botswana | BW | bobstandards.bw | |
| Maurice | MU | msb.intnet.mu | |
| Mongolie | MN | masm.gov.mn | |
| Zimbabwe | ZW | saz.org.zw | |
| Ouganda | UG | unbs.go.ug | |
| Bénin | BJ | | |
| Malawi | MW | mbsmw.org | |
| Gambie | GM | | |
| Guyana | GY | gnbsgy.org | |
| Uruguay | UY | unit.org.uy | |
| SC 23A - Systèmes de câblage |
total: 2 |
|---|
| Dominique | DM | dominicastandards.org | |
| Liban | LB | oea.org.lb | |
| SC 23B - Prises de courant et interrupteurs |
total: 7 |
|---|
| Bhoutan | BT | bsb.gov.bt/ | |
| Liban | LB | oea.org.lb | |
| Maurice | MU | msb.intnet.mu | |
| Costa Rica | CR | inteco.or.cr | |
| Gambie | GM | | |
| Ethiopie | ET | ethiostandards.org | |
| Gabon | GA | | |
| SC 23E - Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique |
total: 4 |
|---|
| Gabon | GA | | |
| Maurice | MU | msb.intnet.mu | |
| Bhoutan | BT | bsb.gov.bt/ | |
| Costa Rica | CR | inteco.or.cr | |
| SC 23G - Connecteurs |
total: 1 |
|---|
| Maurice | MU | msb.intnet.mu | |
| SC 23H - Prises de courant pour usages industriels et analogues, et pour Véhicules Électriques |
total: 1 |
|---|
| Maurice | MU | msb.intnet.mu | |
| TC 26 - Soudage électrique |
total: 1 |
|---|
| Soudan | SD | ssmo.gov.sd/administration_details.php?mang_no=6 | |
| TC 27 - Chauffage électrique industriel et traitement électromagnétique |
total: 1 |
|---|
| Maurice | MU | msb.intnet.mu | |
| TC 32 - Coupe-circuits à fusibles |
total: 4 |
|---|
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| Malawi | MW | mbsmw.org | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| Sierra Leone | SL | slstandards.org/ | |
| SC 32B - Coupe-circuits à fusibles à basse tension |
total: 1 |
|---|
| Uruguay | UY | unit.org.uy | |
| TC 34 - Lampes et équipements associés |
total: 13 |
|---|
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| Tanzanie | TZ | tbs.go.tz | |
| Botswana | BW | bobstandards.bw | |
| Cambodge | KH | isc.gov.kh | |
| République démocratique du Congo | CD | occ-rdc.cd | |
| Malawi | MW | mbsmw.org | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| Pérou | PE | indecopi.gob.pe | |
| Ethiopie | ET | ethiostandards.org | |
| Sénégal | SN | asn.sn | |
| Zimbabwe | ZW | saz.org.zw | |
| Ouganda | UG | unbs.go.ug | |
| Costa Rica | CR | inteco.or.cr | |
| SC 34A - Lampes |
total: 2 |
|---|
| Cambodge | KH | isc.gov.kh | |
| Gabon | GA | | |
| SC 34D - Luminaires |
total: 3 |
|---|
| Equateur | EC | inen.gob.ec | |
| Bhoutan | BT | bsb.gov.bt/ | |
| Liban | LB | oea.org.lb | |
| TC 35 - Piles |
total: 7 |
|---|
| Sénégal | SN | asn.sn | |
| République démocratique du Congo | CD | occ-rdc.cd | |
| Ethiopie | ET | ethiostandards.org | |
| Tanzanie | TZ | tbs.go.tz | |
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| Soudan | SD | ssmo.gov.sd/administration_details.php?mang_no=6 | |
| Ouganda | UG | unbs.go.ug | |
| TC 36 - Isolateurs |
total: 1 |
|---|
| Zimbabwe | ZW | saz.org.zw | |
| TC 37 - Parafoudres |
total: 1 |
|---|
| Bénin | BJ | | |
| SC 37A - Dispositifs de protection basse tension contre les surtensions |
total: 1 |
|---|
| Liban | LB | oea.org.lb | |
| TC 44 - Sécurité des machines - Aspects électrotechniques |
total: 1 |
|---|
| Dominique | DM | dominicastandards.org | |
| TC 46 - Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires |
total: 3 |
|---|
| Sierra Leone | SL | slstandards.org/ | |
| Zambie | ZM | zabs.org.zm/ | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| TC 59 - Aptitude à la fonction des appareils électrodomestiques et analogues |
total: 13 |
|---|
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| Ouganda | UG | unbs.go.ug | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| Namibie | NA | nsi.com.na | |
| Ghana | GH | gsa.gov.gh | |
| Botswana | BW | bobstandards.bw | |
| Zimbabwe | ZW | saz.org.zw | |
| Mongolie | MN | masm.gov.mn | |
| Sénégal | SN | asn.sn | |
| Dominique | DM | dominicastandards.org | |
| Ethiopie | ET | ethiostandards.org | |
| Sierra Leone | SL | slstandards.org/ | |
| Uruguay | UY | unit.org.uy | |
| SC 59A - Lave-vaisselle électriques |
total: 1 |
|---|
| Namibie | NA | nsi.com.na | |
| SC 59C - Appareils de chauffage |
total: 1 |
|---|
| Namibie | NA | nsi.com.na | |
| SC 59K - Fours et fours à micro-ondes, cuisinières et appareils analogues |
total: 1 |
|---|
| Namibie | NA | nsi.com.na | |
| SC 59L - Petits appareils domestiques |
total: 1 |
|---|
| Namibie | NA | nsi.com.na | |
| SC 59M - Performance of electrical household and similar cooling and freezing appliances (en anglais seulement) |
total: 1 |
|---|
| Namibie | NA | nsi.com.na | |
| TC 61 - Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues |
total: 21 |
|---|
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| Tanzanie | TZ | tbs.go.tz | |
| Soudan | SD | ssmo.gov.sd/administration_details.php?mang_no=6 | |
| Seychelles | SC | seychelles.net/sbsorg | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| Malawi | MW | mbsmw.org | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinee | PG | nisit.gov.pg | |
| Gabon | GA | | |
| Gambie | GM | | |
| Ouganda | UG | unbs.go.ug | |
| Zimbabwe | ZW | saz.org.zw | |
| Mongolie | MN | masm.gov.mn | |
| Sénégal | SN | asn.sn | |
| Dominique | DM | dominicastandards.org | |
| Ethiopie | ET | ethiostandards.org | |
| Equateur | EC | inen.gob.ec | |
| Uruguay | UY | unit.org.uy | |
| Bénin | BJ | | |
| Botswana | BW | bobstandards.bw | |
| Ghana | GH | gsa.gov.gh | |
| Guyana | GY | gnbsgy.org | |
| SC 61C - Appareils domestiques de réfrigération |
total: 2 |
|---|
| Gambie | GM | | |
| Bénin | BJ | | |
| SC 61D - Appareils de conditionnement d'air pour usages domestiques et analogues |
total: 2 |
|---|
| Papouasie-Nouvelle-Guinee | PG | nisit.gov.pg | |
| Bénin | BJ | | |
| TC 62 - Equipements électriques dans la pratique médicale |
total: 1 |
|---|
| Equateur | EC | inen.gob.ec | |
| TC 64 - Installations électriques et protection contre les chocs électriques |
total: 14 |
|---|
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| Gambie | GM | | |
| Ouganda | UG | unbs.go.ug | |
| Zimbabwe | ZW | saz.org.zw | |
| Sénégal | SN | asn.sn | |
| Dominique | DM | dominicastandards.org | |
| Tanzanie | TZ | tbs.go.tz | |
| Pérou | PE | indecopi.gob.pe | |
| Costa Rica | CR | inteco.or.cr | |
| Uruguay | UY | unit.org.uy | |
| Bénin | BJ | | |
| République démocratique du Congo | CD | occ-rdc.cd | |
| Liban | LB | oea.org.lb | |
| Ethiopie | ET | ethiostandards.org | |
| TC 65 - Mesure, commande et automation dans les processus industriels |
total: 1 |
|---|
| Mongolie | MN | masm.gov.mn | |
| SC 65A - Aspects systèmes |
total: 1 |
|---|
| Brunei Darussalam | BN | mod.gov.bn | |
| TC 66 - Sécurité des appareils de mesure, de commande et de laboratoire |
total: 4 |
|---|
| Ethiopie | ET | ethiostandards.org | |
| République démocratique du Congo | CD | occ-rdc.cd | |
| Seychelles | SC | seychelles.net/sbsorg | |
| Mongolie | MN | masm.gov.mn | |
| TC 69 - Véhicules électriques destinés à circuler sur la voie publique et chariots de manutention électriques |
total: 1 |
|---|
| Equateur | EC | inen.gob.ec | |
| TC 70 - Degrés de protection procurés par les enveloppes |
total: 2 |
|---|
| Sierra Leone | SL | slstandards.org/ | |
| Uruguay | UY | unit.org.uy | |
| TC 79 - Systèmes d'alarme et de sécurité électroniques |
total: 1 |
|---|
| Tanzanie | TZ | tbs.go.tz | |
| TC 81 - Protection contre la foudre |
total: 6 |
|---|
| Malawi | MW | mbsmw.org | |
| Dominique | DM | dominicastandards.org | |
| Ouganda | UG | unbs.go.ug | |
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| Botswana | BW | bobstandards.bw | |
| Liban | LB | oea.org.lb | |
| TC 82 - Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire |
total: 22 |
|---|
| Ouganda | UG | unbs.go.ug | |
| République dominicaine | DO | digenor.gob.do | |
| Gambie | GM | | |
| Bhoutan | BT | bsb.gov.bt/ | |
| Soudan | SD | ssmo.gov.sd/administration_details.php?mang_no=6 | |
| Yemen | YE | ysmo-ye.org | |
| Sénégal | SN | asn.sn | |
| Angola | AO | | |
| Equateur | EC | inen.gob.ec | |
| Costa Rica | CR | inteco.or.cr | |
| Bénin | BJ | | |
| Botswana | BW | bobstandards.bw | |
| République démocratique du Congo | CD | occ-rdc.cd | |
| Ghana | GH | gsa.gov.gh | |
| Jamaïque | JM | bsj.org.jm | |
| Liban | LB | oea.org.lb | |
| Malawi | MW | mbsmw.org | |
| Rwanda | RW | rwanda-standards.org | |
| Tanzanie | TZ | tbs.go.tz | |
| Sierra Leone | SL | slstandards.org/ | |
| Côte D'Ivoire | CI | codinorm.org/home | |
| Uruguay | UY | unit.org.uy | |
| TC 86 - Fibres optiques |
total: 1 |
|---|
| Mongolie | MN | masm.gov.mn | |
| TC 89 - Essais relatifs aux risques du feu |
total: 1 |
|---|
| Dominique | DM | dominicastandards.org | |
| TC 99 - Conception de systèmes et mise en oeuvre d'installations électriques de puissance de tension nominales supérieures à 1 kV en courant alternatif et 1,5 kV en courant continu, en particulier concernant les aspects de sécurité |
total: 2 |
|---|
| Dominique | DM | dominicastandards.org | |
| Ethiopie | ET | ethiostandards.org | |
| TC 100 - Systèmes et équipements audio, vidéo et services de données |
total: 1 |
|---|
| Soudan | SD | ssmo.gov.sd/administration_details.php?mang_no=6 | |
| TA 12 - Efficacité énergétique AV et applications de réseau intelligent |
total: 1 |
|---|
| Honduras | HN | hondurascalidad.org | |
| TC 105 - Technologies des piles à combustible |
total: 1 |
|---|
| Equateur | EC | inen.gob.ec | |
| TC 108 - Sécurité des appareils électroniques dans le domaine de l'audio, de la vidéo, du traitement de l'information et des technologies de la communication |
total: 5 |
|---|
| Sierra Leone | SL | slstandards.org/ | |
| Dominique | DM | dominicastandards.org | |
| Malawi | MW | mbsmw.org | |
| Mongolie | MN | masm.gov.mn | |
| Guyana | GY | gnbsgy.org | |
| PC 118 - Smart grid user interface |
total: 1 |
|---|
| Maurice | MU | msb.intnet.mu | |
| CISPR - Comité international spécial des perturbations radioélectriques |
total: 1 |
|---|
| Mongolie | MN | masm.gov.mn | |
| ISO/IEC JPC 2 - Energy efficiency and renewable energy sources - Common international terminology |
total: 1 |
|---|
| Honduras | HN | hondurascalidad.org | |